Motor 1.0 VHCE Flexpower, para-choque na cor do veÃculo, nova grade frontal e interior renovado, com novos controles de ventilação e ar-condicionado, e painel com novo grafismo e iluminação "Ice Blue". Saiba mais sobre os modelos.
MOTORIZAÇÃO | 1.0 VHC-E |
---|---|
Injeção eletrônica de combustível | M.P.F.I. |
Numero de cilindros | 4 em linha |
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585) | 77CV (56,7KW / 76HP) @ 6400 rpm (Gas) / 78CV (57,4KW / 77,4HP) @ 6400 rpm (Alc) |
Taxa de compressão | 12,6:1 |
Tipo | dianteiro transversal, gasolina/álcool |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585) | 93Nm (9,5mKgf) @ 5200 rpm (Gas) / 95Nm (9,7mKgf) @ 5200 rpm (Alc) |
Válvulas, total | 8 |
TRANSMISSÃO | |
Tipo | manual, 5 vel."F17 Minus HR" - red. 4,87:1 |
FREIOS | |
Dianteiros | Disco com caliper flutuante |
Sistema | Hidráulico com duplo circuito distribuido em diagonal |
Traseiros | Sistema de freio a tambor |
SUSPENSÕES | 1.0 VHC-E |
---|---|
Dianteira | independente, tipo "McPherson", amortecedor telescópico pressurizado encapsulado |
Traseira | semi-independente por eixo de torção, amortecedor telescópico pressurizado |
1.0 VHC-E LS | |
---|---|
DIMENSÕES | |
Altura (em ordem de marcha) | 1.408 mm |
Comprimento Total | 3.788 mm |
Distância entre eixos | 2.443 mm |
Largura - carroceria (carroceria) | 1.626 mm |
Largura Total (espelho a espelho) | 1.771 mm |
CAPACIDADES | |
Porta-malas, banco traseiro em posição normal | 260 litros |
Porta-malas, banco traseiro rebatido | 1.050 litros |
Tanque de combustível | 54 litros |
DIREÇÃO | |
Tipo | mecânica, redução 22,0:1 ou hidráulica, redução 16:1 |
RODAS E PNEUS | |
Pneus | radiais 165/70 R13 |
Rodas | estampada em aço, preta, 4 1/2J x 13", calotas integrais na cor prata |
SISTEMA ELÉTRICO | |
Alternador | 60A (90A c/ ar condicionado e/ou direção hidráulica) |
Bateria | 12V, 42Ah |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem | 490 Kg (2 portas) |
Peso em ordem de marcha | 860 Kg (2 portas) |